A Deputy General Manager (DGM) heads the Western North RSC with an Assistant General Manager (AGM) providing support in running the RSC unit. The O&M activities are divided by regions namely the Gampaha Region and the Towns North of Colombo (TNC) region and are managed by two different regional managers. The principal RSC functions are to provide necessary support to the two regional offices in the day to day O&M activities and to provide help and guidance in the ongoing scheme rehabilitation, and augmentation work.
The O&M managers’ report to the DGM through the AGM and all RSC functions are monitored by the Additional General Manager for Western Zone. The RSC provides services to the regional offices only within their capacity; any additional help as necessary is obtained from the head office (HO) through the respective Additional General Manager.
Services for the consumers <>
Area Engineer Office – Kelaniya (10/28)
Area Engineer Office – Biyagama (10/50)
Area Engineer Office – Ja-Ela (10/29)
Contact Details Manager Office – Kelaniya Manager – Kelaniya
11, Dippitiyagoda Road, Kelaniya
Tel: [ ]
Fax: [ ]
Email: [ ]
[Name]
Tel: [ ]
Fax: [ ]
Email: [ ]
Services for the consumers <>
Area Engineer Office – Gampaha
Area Engineer Office – Negombo
Contact Details Manager Office – Gampaha Manager – Gampaha
02 Mihindu Mawatha, Gampaha,
Tel: [ ]
Fax: [ ]
Email: [ ]
[Name]
Tel: [ ]
Fax: [ ]
Email: [ ]
10/28/xxx/xxx/xx
Services for the consumers <>
OIC Office – Kelaniya
OIC Office – Welisara
Just type your Docket number (10/28/xxx) and find the relevent OIC office
Docket | Office | ||
---|---|---|---|
10 | 28 | 001 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 002 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 003 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 004 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 005 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 006 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 007 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 008 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 009 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 010 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 011 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 012 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 013 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 014 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 015 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 016 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 017 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 018 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 019 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 025 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 026 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 027 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 028 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 029 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 030 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 035 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 036 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 037 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 046 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 047 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 048 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 049 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 050 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 055 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 056 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 057 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 058 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 059 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 060 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 061 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 096 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 097 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 098 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 099 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 106 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 108 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 113 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 131 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 132 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 133 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 135 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 135 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 141 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 142 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 143 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 144 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 145 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 146 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 147 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 148 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 149 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 150 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 156 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 157 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 158 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 159 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 160 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 301 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 302 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 303 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 304 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 311 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 312 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 313 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 314 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 315 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 316 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 356 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 357 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 358 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 359 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 360 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 361 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 381 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 382 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 386 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 387 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 388 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 391 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 392 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 393 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 394 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 394 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 382 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 421 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 422 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 423 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 424 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 425 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 431 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 432 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 433 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 434 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 435 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 441 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 442 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 443 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 444 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 445 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 446 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 501 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 502 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 503 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 504 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 505 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 541 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 542 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 543 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 571 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 572 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 573 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 576 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 578 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 579 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 501 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 616 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 617 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 618 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 626 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 641 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 642 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 801 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 802 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 803 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 804 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 806 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 807 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 808 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 809 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 811 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 812 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 813 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 815 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 845 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 851 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 852 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 853 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 854 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 855 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 856 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 857 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 864 | OIC Kelaniya |
10 | 28 | 066 | OIC Wattala |
10 | 28 | 067 | OIC Wattala |
10 | 28 | 068 | OIC Wattala |
10 | 28 | 070 | OIC Wattala |
10 | 28 | 071 | OIC Wattala |
10 | 28 | 073 | OIC Wattala |
10 | 28 | 086 | OIC Wattala |
10 | 28 | 087 | OIC Wattala |
10 | 28 | 088 | OIC Wattala |
10 | 28 | 089 | OIC Wattala |
10 | 28 | 092 | OIC Wattala |
10 | 28 | 093 | OIC Wattala |
10 | 28 | 095 | OIC Wattala |
10 | 28 | 100 | OIC Wattala |
10 | 28 | 102 | OIC Wattala |
10 | 28 | 111 | OIC Wattala |
10 | 28 | 112 | OIC Wattala |
10 | 28 | 113 | OIC Wattala |
10 | 28 | 114 | OIC Wattala |
10 | 28 | 166 | OIC Wattala |
10 | 28 | 167 | OIC Wattala |
10 | 28 | 168 | OIC Wattala |
10 | 28 | 169 | OIC Wattala |
10 | 28 | 170 | OIC Wattala |
10 | 28 | 321 | OIC Wattala |
10 | 28 | 322 | OIC Wattala |
10 | 28 | 324 | OIC Wattala |
10 | 28 | 346 | OIC Wattala |
10 | 28 | 347 | OIC Wattala |
10 | 28 | 348 | OIC Wattala |
10 | 28 | 349 | OIC Wattala |
10 | 28 | 350 | OIC Wattala |
10 | 28 | 352 | OIC Wattala |
10 | 28 | 365 | OIC Wattala |
10 | 28 | 366 | OIC Wattala |
10 | 28 | 367 | OIC Wattala |
10 | 28 | 368 | OIC Wattala |
10 | 28 | 401 | OIC Wattala |
10 | 28 | 402 | OIC Wattala |
10 | 28 | 403 | OIC Wattala |
10 | 28 | 404 | OIC Wattala |
10 | 28 | 405 | OIC Wattala |
10 | 28 | 411 | OIC Wattala |
10 | 28 | 412 | OIC Wattala |
10 | 28 | 413 | OIC Wattala |
10 | 28 | 414 | OIC Wattala |
10 | 28 | 415 | OIC Wattala |
10 | 28 | 520 | OIC Wattala |
10 | 28 | 521 | OIC Wattala |
10 | 28 | 522 | OIC Wattala |
10 | 28 | 523 | OIC Wattala |
10 | 28 | 524 | OIC Wattala |
10 | 28 | 525 | OIC Wattala |
10 | 28 | 526 | OIC Wattala |
10 | 28 | 527 | OIC Wattala |
10 | 28 | 528 | OIC Wattala |
10 | 28 | 529 | OIC Wattala |
10 | 28 | 530 | OIC Wattala |
10 | 28 | 535 | OIC Wattala |
10 | 28 | 536 | OIC Wattala |
10 | 28 | 537 | OIC Wattala |
10 | 28 | 538 | OIC Wattala |
10 | 28 | 550 | OIC Wattala |
10 | 28 | 551 | OIC Wattala |
10 | 28 | 552 | OIC Wattala |
10 | 28 | 570 | OIC Wattala |
10 | 28 | 574 | OIC Wattala |
10 | 28 | 575 | OIC Wattala |
10 | 28 | 581 | OIC Wattala |
10 | 28 | 582 | OIC Wattala |
10 | 28 | 591 | OIC Wattala |
10 | 28 | 592 | OIC Wattala |
10 | 28 | 593 | OIC Wattala |
10 | 28 | 594 | OIC Wattala |
10 | 28 | 595 | OIC Wattala |
10 | 28 | 621 | OIC Wattala |
10 | 28 | 622 | OIC Wattala |
10 | 28 | 623 | OIC Wattala |
10 | 28 | 624 | OIC Wattala |
10 | 28 | 625 | OIC Wattala |
10 | 28 | 631 | OIC Wattala |
10 | 28 | 632 | OIC Wattala |
10 | 28 | 633 | OIC Wattala |
10 | 28 | 634 | OIC Wattala |
10 | 28 | 635 | OIC Wattala |
10 | 28 | 636 | OIC Wattala |
10 | 28 | 637 | OIC Wattala |
10 | 28 | 638 | OIC Wattala |
10 | 28 | 639 | OIC Wattala |
10 | 28 | 651 | OIC Wattala |
10 | 28 | 652 | OIC Wattala |
10 | 28 | 653 | OIC Wattala |
10 | 28 | 654 | OIC Wattala |
10 | 28 | 655 | OIC Wattala |
10 | 28 | 674 | OIC Wattala |
10 | 28 | 810 | OIC Wattala |
10 | 28 | 821 | OIC Wattala |
10 | 28 | 822 | OIC Wattala |
10 | 28 | 823 | OIC Wattala |
10 | 28 | 825 | OIC Wattala |
10 | 28 | 826 | OIC Wattala |
10 | 28 | 828 | OIC Wattala |
10 | 28 | 836 | OIC Wattala |
10 | 28 | 866 | OIC Wattala |
10 | 28 | 867 | OIC Wattala |
10 | 28 | 966 | OIC Wattala |
10 | 28 | 969 | OIC Wattala |
10 | 28 | 970 | OIC Wattala |
10 | 28 | 971 | OIC Wattala |
10 | 28 | 974 | OIC Wattala |
10 | 28 | 975 | OIC Wattala |
10 | 28 | 979 | OIC Wattala |
10 | 28 | 980 | OIC Wattala |
10 | 28 | 985 | OIC Wattala |
10 | 28 | 990 | OIC Wattala |
10 | 28 | 995 | OIC Wattala |
Contact Details
Area Engineer Office – Kelaniya |
---|
Area Engineer – Kelaniya |
10/50/xxx/xxx/xx
Services for the consumers <>
OIC Office – Mahara
OIC Office – Biyagama
Contact Details
Area Engineer Office – Biyagama | Area Engineer – Biyagama |
---|
10/50/xxx/xxx/xx
Services for the consumers <>
OIC Office – Ja-Ela
OIC Office – Ragama
Contact Details
Area Engineer Office | Area Engineer |
---|
Services for the consumers <>
OIC Office – Gampaha
OIC Office – Veyangoda / Nittamuwa
OIC Office – Ranpokunagama / Bataleeya
OIC Office – Raddoluwa
Services for the consumers <>
OIC Office – Negombo
OIC Office – Divulapitiya
OIC Office – Meerigama
OIC Office – Minuwangoda
OIC Office – Katana
Services for the consumers <>
OIC Office – Gampaha
OIC Office – Veyangoda / Nittamuwa
OIC Office – Ranpokunagama / Bataleeya
OIC Office – Raddoluwa
The Area Engineer’s office accepts all kinds of consumer complaints regarding
water supply,
billing issues,
pressure problems,
delays in service and more.
Pay any outstanding water bill amounts, including reconnection charges if applicable.
The technical team will verify and process the request.
Reconnection will be completed within the specified time
Water Quality : highlight the importance of safe and clean drinking water
Water Consumption : Consumers are encouraged to use water wisely and efficiently
Importance of clean and safe water
Role of water treatment and testing labs
How to identify and report water quality issues
If you’ve received a high water bill, we offer flexible installment payment plans to help you manage and settle dues conveniently.
Apply for a new water connection for your home, business, or institution through our streamlined process.
Request a replacement of your current water meter if it is damaged or shows incorrect readings.
Request to relocate or raise your water meter for ease of access, construction needs, or safety concerns.
Types of Shifting:
Process:
Services for the consumers <>
Area Engineer Office – Kelaniya
Area Engineer Office – Biyagama
Area Engineer Office – Ja-Ela
Services for the consumers <>
Area Engineer Office – Gampaha
Area Engineer Office – Negombo
Last Updated on 3 weeks by Tharindu Gallage